Sold Out
Classic 3 Piece Slim Fit Plaid Suit
$ 123.42 USD
$ 185.13 USD
or
4 interest-free payments of $ 30.85 USD with

Material: Polyester
Material: Viscose
Front Style: Flat
Fit Type: Slim
Pant Closure Type: Zipper Fly
Closure Type: Single Breasted
Item Type: Suits
Style: Formal 3 Piece Suit


Material: Viscose
Front Style: Flat
Fit Type: Slim
Pant Closure Type: Zipper Fly
Closure Type: Single Breasted
Item Type: Suits
Style: Formal 3 Piece Suit

Size Chart
Jacket Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | Waist (cm) |
46/S | 41.6 | 88 | 62 | 58.5 | 78 |
48/M | 42.8 | 92 | 64 | 60 | 82 |
50/L | 44 | 96 | 66 | 61.5 | 86 |
52/XL | 45 | 100 | 68 | 63 | 90 |
54/XXL | 46.4 | 104 | 70 | 64.5 | 94 |
56/3XL | 47.6 | 108 | 72 | 66 | 98 |
Vest Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) | Waist (cm) | |
46/S | 33 | 82 | 52 | 78 | |
48/M | 34 | 86 | 53 | 82 | |
50/L | 35 | 90 | 54 | 86 | |
52/XL | 36 | 94 | 55 | 90 | |
54/XXL | 37 | 98 | 56 | 94 | |
56/3XL | 38 | 102 | 57 | 98 | |
Pant Size | Waist (cm) | Leg (cm) | Length (cm) | Hip (cm) | |
46/S | 70 | 15.8 | 102 | 88.5 | |
48/M | 73.5 | 16.3 | 102 | 92.5 | |
50/L | 77 | 16.8 | 102 | 96.5 | |
52/XL | 80.5 | 17.3 | 102 | 100.5 | |
54/XXL | 84 | 17.8 | 102 | 104.5 | |
56/3XL | 88 | 18.3 | 102 | 108.5 |
